HCR110电动冲击夯
型号 | 技术参数 | |
HCD110 | 起跳高度 | 40-65 mm |
前进速度 | 10-13 m/min | |
震动频率 | 430-650 t/min | |
冲击力 | 60-100N.m | |
功率 | 3KW | |
电机 | 铜线电机 | |
净重 (KG) | 86 KG | |
毛重(KG) | 91 | |
外形尺寸(cm) | 55×49×99 | |
包装尺寸(cm) | 50×55×100 | |
20柜 | 88 | |
40柜 | 184 | |
40高柜 | 230 | |

上一篇:HCD125汽油机冲击夯
下一篇:HCR125电动冲击夯
HCR110电动冲击夯
型号 | 技术参数 | |
HCD110 | 起跳高度 | 40-65 mm |
前进速度 | 10-13 m/min | |
震动频率 | 430-650 t/min | |
冲击力 | 60-100N.m | |
功率 | 3KW | |
电机 | 铜线电机 | |
净重 (KG) | 86 KG | |
毛重(KG) | 91 | |
外形尺寸(cm) | 55×49×99 | |
包装尺寸(cm) | 50×55×100 | |
20柜 | 88 | |
40柜 | 184 | |
40高柜 | 230 | |

上一篇:HCD125汽油机冲击夯
下一篇:HCR125电动冲击夯
许昌市邦程机械制造有限公司
联系人:闫经理
手机号:13733863799
地址:长葛市 工业区510号
