HCD125汽油机冲击夯
型号 | 技术参数 | |
HCR125 | 起跳高度 | 40-70 mm |
前进速度 | 10-15 m/min | |
震动频率 | 600-700 t/min | |
冲击力 | 60-100N.m | |
汽油发动机 | 本田 GX160 5.5HP | |
动力 | 四冲程风冷汽油机 | |
净重 (KG) | 85 KG | |
毛重(KG) | 100 | |
外形尺寸(cm) | 49×52×99 | |
包装尺寸(cm) | 50×55×100 | |
20柜 | 88 | |
40柜 | 184 | |
40高柜 | 230 | |

上一篇:HCD110汽油机冲击夯
下一篇:HCR110电动冲击夯
HCD125汽油机冲击夯
型号 | 技术参数 | |
HCR125 | 起跳高度 | 40-70 mm |
前进速度 | 10-15 m/min | |
震动频率 | 600-700 t/min | |
冲击力 | 60-100N.m | |
汽油发动机 | 本田 GX160 5.5HP | |
动力 | 四冲程风冷汽油机 | |
净重 (KG) | 85 KG | |
毛重(KG) | 100 | |
外形尺寸(cm) | 49×52×99 | |
包装尺寸(cm) | 50×55×100 | |
20柜 | 88 | |
40柜 | 184 | |
40高柜 | 230 | |

上一篇:HCD110汽油机冲击夯
下一篇:HCR110电动冲击夯
许昌市邦程机械制造有限公司
联系人:闫经理
手机号:13733863799
地址:长葛市 工业区510号
